So gut hat das Modell historisch geschätzt
Vergleich der gemessenen Auslastung (Ist) mit der Modell-Prognose — alle Tage, an denen echte Messdaten von queue-times vorlagen (181 Tage, 16.05. bis 12.11.). Abweichungen in Prozentpunkkten (Pp) — z. B. 8 Pp heißt: Modell 82 %, Ist 90 %.
MITTLERE ABWEICHUNG
MAE · gesamte Zeit
TREFFGENAUIGKEIT ±10 Pp
der Prognosen
TREFFGENAUIGKEIT ±20 Pp
der Prognosen
SYSTEMATISCHER FEHLER
Modell tendiert leicht nach unten
LETZTE 90 TAGE
MAE · aktueller Zustand
QUADRAT. MITTEL
RMSE · bestraft Ausreißer
Genauigkeit nach Wochentag
MAE in Pp · weniger ist besserLetzte 30 Tage im Detail
Abweichung = Ist − Modell (Pp, rund)Grüne Abweichung = Modell zu niedrig, rot = Modell zu hoch.
| Datum | Ist (Messung) | Modell | Abweichung | Ist · Modell |
|---|---|---|---|---|
| 12.11. Thu | 25 % | 35 % | -10 | |
| 11.11. Wed | 42 % | 53 % | -11 | |
| 10.11. Tue | 27 % | 32 % | -4 | |
| 09.11. Mon | 33 % | 37 % | -4 | |
| 08.11. Sun | 41 % | 56 % | -15 | |
| 07.11. Sat | 65 % | 73 % | -8 | |
| 06.11. Fri | 31 % | 56 % | -25 | |
| 05.11. Thu | 37 % | 61 % | -24 | |
| 04.11. Wed | 36 % | 58 % | -22 | |
| 03.11. Tue | 41 % | 59 % | -18 | |
| 02.11. Mon | 17 % | 67 % | -50 | |
| 01.11. Sun | 87 % | 79 % | +8 | |
| 31.10. Sat | 92 % | 89 % | +3 | |
| 30.10. Fri | 75 % | 74 % | +1 | |
| 29.10. Thu | 80 % | 80 % | +0 | |
| 28.10. Wed | 78 % | 77 % | +1 | |
| 27.10. Tue | 80 % | 76 % | +4 | |
| 26.10. Mon | 82 % | 77 % | +5 | |
| 25.10. Sun | 87 % | 75 % | +12 | |
| 24.10. Sat | 93 % | 88 % | +5 | |
| 23.10. Fri | 76 % | 63 % | +13 | |
| 22.10. Thu | 79 % | 66 % | +13 | |
| 21.10. Wed | 76 % | 62 % | +14 | |
| 20.10. Tue | 76 % | 62 % | +14 | |
| 19.10. Mon | 79 % | 70 % | +9 | |
| 18.10. Sun | 82 % | 74 % | +8 | |
| 17.10. Sat | 90 % | 89 % | +1 | |
| 16.10. Fri | 68 % | 56 % | +12 | |
| 15.10. Thu | 70 % | 60 % | +10 | |
| 14.10. Wed | 66 % | 56 % | +10 |
Dünner grauer Balken = Modell, farbiger Balken = Messung. Einzelne Tage mit großen Ausreißern (z. B. Sonderveranstaltungen, Stürme) wirken auf den MAE — deshalb ist auch die Trefferquote ±10/±20 Pp als robusteres Maß ausgewiesen.