So gut hat das Modell historisch geschätzt
Vergleich der gemessenen Auslastung (Ist) mit der Modell-Prognose — alle Tage, an denen echte Messdaten von queue-times vorlagen (121 Tage, 16.05. bis 13.09.). Abweichungen in Prozentpunkkten (Pp) — z. B. 8 Pp heißt: Modell 82 %, Ist 90 %.
MITTLERE ABWEICHUNG
MAE · gesamte Zeit
TREFFGENAUIGKEIT ±10 Pp
der Prognosen
TREFFGENAUIGKEIT ±20 Pp
der Prognosen
SYSTEMATISCHER FEHLER
Modell tendiert leicht nach unten
LETZTE 90 TAGE
MAE · aktueller Zustand
QUADRAT. MITTEL
RMSE · bestraft Ausreißer
Genauigkeit nach Wochentag
MAE in Pp · weniger ist besserLetzte 30 Tage im Detail
Abweichung = Ist − Modell (Pp, rund)Grüne Abweichung = Modell zu niedrig, rot = Modell zu hoch.
| Datum | Ist (Messung) | Modell | Abweichung | Ist · Modell |
|---|---|---|---|---|
| 13.09. Sun | 61 % | 68 % | -7 | |
| 12.09. Sam | 85 % | 86 % | -1 | |
| 11.09. Fre | 52 % | 55 % | -3 | |
| 10.09. Don | 62 % | 63 % | -1 | |
| 09.09. Mit | 23 % | 47 % | -24 | |
| 08.09. Die | 50 % | 52 % | -2 | |
| 07.09. Mon | 36 % | 59 % | -23 | |
| 06.09. Son | 58 % | 68 % | -10 | |
| 05.09. Sam | 75 % | 80 % | -5 | |
| 04.09. Fre | 29 % | 49 % | -20 | |
| 03.09. Don | 46 % | 56 % | -10 | |
| 02.09. Mit | 45 % | 54 % | -9 | |
| 01.09. Die | 46 % | 55 % | -9 | |
| 31.08. Mon | 45 % | 50 % | -5 | |
| 30.08. Son | 53 % | 63 % | -10 | |
| 29.08. Sam | 67 % | 81 % | -14 | |
| 28.08. Fre | 24 % | 40 % | -16 | |
| 27.08. Don | 71 % | 62 % | +9 | |
| 26.08. Mit | 84 % | 62 % | +22 | |
| 25.08. Die | 51 % | 53 % | -2 | |
| 24.08. Mon | 78 % | 70 % | +8 | |
| 23.08. Son | 61 % | 69 % | -8 | |
| 22.08. Sam | 99 % | 77 % | +22 | |
| 21.08. Fre | 36 % | 41 % | -5 | |
| 20.08. Don | 70 % | 56 % | +14 | |
| 19.08. Mit | 90 % | 69 % | +21 | |
| 18.08. Die | 96 % | 73 % | +23 | |
| 17.08. Mon | 56 % | 55 % | +1 | |
| 16.08. Son | 44 % | 64 % | -20 | |
| 15.08. Sam | 54 % | 66 % | -12 |
Dünner grauer Balken = Modell, farbiger Balken = Messung. Einzelne Tage mit großen Ausreißern (z. B. Sonderveranstaltungen, Stürme) wirken auf den MAE — deshalb ist auch die Trefferquote ±10/±20 Pp als robusteres Maß ausgewiesen.